Отчет о работе за период 01.01.2021 г. – 30.06.2021 г.
№ п/п | Наименование статей доходов и расходов | Плановое значение (руб./шт.) | Фактическое значение (руб./шт.) | Отклонение от плана/Перерасход (руб./шт.) |
1. | Поступления на счет организации | 4 000 000,00 | 6 046 112,00 | 2 046 112,00 |
1.1. | В том числе, благотворительные пожертвования от физических лиц | 1 500 000,00 | 1 854 115,46 | 354 115,46 |
1.2. | В том числе, благотворительные пожертвования от юридических лиц | 2 500 000,00 | 4 191 996,54 | 1 691 996,54 |
2. | Расходы со счета организации | 4 000 000,00 | 5 885 486,24 | 1 885 486,24 |
2.1. | В том числе, медицинские расходы за период | 3 850 000,00 | 5 834 153,00 | 1 944 153,00 |
2.2. | В том числе, административно-хозяйственные расходы за период | 40 000,00 | 44 888,24 | |
2.3. | В том числе, прочие расходы | 5 000,00 | 6 445,00 | 1 445,00 |
3. | Количество поданных (рассмотренных) заявлений за период | - | 110 | - |
3.1. | Из них: оплаченных оплаченных заявлений за период | - | 52 | - |
3.2. | Из них: отклоненных заявлений по причине неполноты или отсутствия документов | - | 38 | - |
3.3. | Из них: отклоненных заявлений по причине несоответствия благотворительным целям | - | 5 | - |
3.4. | Из них: отклоненных по прочим причинам заявлений | - | 8 | - |
3.5. | Заявок на рассмотрении (на конец периода) | - | 7 | - |
Отчет о работе за период 01.01.2020 г. – 31.12.2020 г.
№ п/п | Наименование статей доходов и расходов | Плановое значение (руб./шт.) | Фактическое значение (руб./шт.) | Отклонение от плана/Перерасход (руб./шт.) |
1. | Поступления на счет организации | 3 500 000,00 | 8 054 346,00 | 4 554 346,00 |
1.1. | В том числе, благотворительные пожертвования от физических лиц | 1 500 000,00 | 3 265 527,13 | 1 765 527,13 |
1.2. | В том числе, благотворительные пожертвования от юридических лиц | 2 000 000,00 | 4 788 818,87 | 2 788 818,87 |
2. | Расходы со счета организации | 3 500 000,00 | 8 171 257,65 | 4 671 257,65 |
2.1. | В том числе, медицинские расходы за период | 3 430 000,00 | 8 095 189,65 | 4 665 189,65 |
2.2. | В том числе, административно-хозяйственные расходы за период | 65 000,00 | 68 426,00 | 3 426,00 |
2.3. | В том числе, прочие расходы | 5 000,00 | 7 642,00 | 2 642,00 |
3. | Количество поданных (рассмотренных) заявлений за период | - | 336 | - |
3.1. | Из них: оплаченных оплаченных заявлений за период | - | 130 | - |
3.2. | Из них: отклоненных заявлений по причине неполноты или отсутствия документов | - | 160 | - |
3.3. | Из них: отклоненных заявлений по причине несоответствия благотворительным целям | - | 44 | - |
3.4. | Из них: отклоненных по прочим причинам заявлений | - | 2 | - |
3.5. | Заявок на рассмотрении (на конец года) | - | 29 | - |
Лиза Степанюк, г. Белгород. Возраст: 9 лет. Диагноз: лимфобластная лимфома. Необходимая сумма: 223 800 рублей.
Лизе для терапии необходимо получать несколько лекарств, одно из которых — это «Опдиво», высокоэффективный противоопухолевый препарат. В случае Лизы иммунотерапия является наиболее эффективным видом лечения. Пять упаковок лекарства стоят 223 800 рублей. Семья девочки не располагает такими средствами. Вы можете помочь, сделав пожертвование на сайте.
Наш телефон: 8 (993) 910-01-52. Консультация детского врача-онколога: 8 (800) 200-06-09. Электронная почта: onkodeti@yandex.ru. Наши реквизиты и контактная информация.
© 2011—2023. Копирование или любое иное использование материалов данного сайта возможно только с активной гиперссылкой на источник. Ознакомьтесь с нашей политикой обработки персональных данных, а также политикой в области обеспечения безопасности платежей. Совершая перечисление денежных средств, вы принимаете положения оферты о заключении договора пожертвования. Свидетельство о регистрации некоммерческой организации №5212011930 от 24.03.2011 г. Информационная категория сайта: 16+